| Number of steps | 6 + 7 | 8 + 9 | 10 + 11 | 13 + 14 |
|---|---|---|---|---|
| Overall height as a stepladder (m) | 2.10 | 2.70 | 3.30 | 4.10 |
| Overall folded height (m) | 2.25 | 2.85 | 3.45 | 4.35 |
| Overall extended height (m) | 3.45 | 4.65 | 5.85 | 7.65 |
| Width without stabiliser bar (cm) | 42.30 + 48.50 | 42.30 + 48.50 | 42.30 + 48.50 | 42.30 + 48.50 |
| Weight (kg) | 12.00 | 14.00 | 16.50 | 23.00 |
| Reference | 10755 | 10756 | 10757 | 10759 |
















