| Model | RL – 15 | RL – 20 | RL – 25 | RL – 30 |
| Length (m) | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| Width (m) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Concentrated load capacity (kg) | 522.00 | 357.00 | 250.00 | 175.00 |
| Load capacity with 0.50 m wheelbase (kg) | 756.00 | 472.00 | 316.00 | 216.00 |
| Load capacity with 0.75 m wheelbase (kg) | 936.00 | 548.00 | 356.00 | 240.00 |
| Load capacity with 1.00 m wheelbase (kg) | 1048.00 | 648.00 | 400.00 | 264.00 |
| Profile height (cm) | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Weight (kg) | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
| Reference | 10676 | 10677 | 10678 | 10679 |






