| Model | RLP – 15 | RLP – 20 | RLP – 25 |
| Length (m) | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
| Width (m) | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Concentrated load capacity (kg) | 389.00 | 289.00 | 229.00 |
| Load capacity with 0.50 m wheelbase (kg) | 570.00 | 384.00 | 292.00 |
| Load capacity with 0.75 m wheelbase (kg) | 700.00 | 440.00 | 328.00 |
| Load capacity with 1.00 m wheelbase (kg) | 780.00 | 520.00 | 364.00 |
| Profile height (cm) | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Weight (kg) | 5.00 | 6.50 | 7.50 |
| Reference | 10673 | 10674 | 10675 |












