| Platform height (m) | 0.96 | 1.56 | 2.46 | 3.36 | 3.96 | 4.56 | 4.86 | 5.46 | 6.06 | |||||||||
| Overall height (m) | 1.96 | 2.86 | 3.50 | 4.40 | 5.00 | 5.60 | 5.90 | 6.50 | 7.10* | |||||||||
| Working height (m) | 2.96 | 3.56 | 4.46 | 5.36 | 5.96 | 6.56 | 6.86 | 7.46 | 8.06 | |||||||||
| Number of platforms | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| Stabilisers | mini | mini | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||
| Weight (kg) | 39.50 | 47.60 | 61.65 | 76.35 | 96.25 | 98.65 | 103.15 | 105.55 | 133.25 | |||||||||
| Modules | THE+S1 | THE+D3+(2h+1d)+F+S1 | THE+B | THE+B+D3+(1d)+P | THE+B+AND | THE+B+C | THE+B+D3+AND+(2d) | THE+B+C+D3+(2d) | THE+B+C+AND | |||||||||
| Note: This scaffold includes a toeboard on its top platform. To work on any intermediate platform, a separate toeboard kit (MODULE F) must be fitted to each platform. Equipped with stabilisers. If the stabilisers are removed, additional fixing devices must be fitted. |
||||||||||||||||||
MODULES AND COMPONENTS:
| Module A | Module D3 | Module B | Module AND | Module C | |
| Module height (m) | 1.96 | 0.90 | 1.50 | 1.50 | 2.10 |
| Weight (kg) | 27.50 | 4.50 | 34.15 | 34.60 | 37.00 |
| Reference | 10339 | 10326.1 | 10340 | 10325.1 | 10325 |








































