Description
| REF |      | 
									
								
																								m  | 
									
								
																								m  | 
									
								
																								m  | 
									
								
																								KG | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2DACO | 2 | 0.95 | 0.43 | 2.43 | 4.00 | 
| 3DACO | 3 | 1.18 | 0.66 | 2.66 | 6.00 | 
| 4DACO | 4 | 1.44 | 0.89 | 2.89 | 8.00 | 
| 5DACO | 5 | 1.69 | 1.12 | 3.12 | 9.50 | 
| 6DACO | 6 | 1.84 | 1.35 | 3.35 | 11.50 | 
| 7DACO | 7 | 2.18 | 1.58 | 3.58 | 13.50 | 
| 8DACO | 8 | 2.45 | 1.82 | 2.82 | 15.50 | 

							





 
 
 
 



