| Number of steps | 2 | 3 | 4 |
| Platform/overall height (m) | 0.45 | 0.68 | 0.91 |
| Overall folded height (m) | 0.80 | 1.13 | 1.46 |
| Working height (m) | 2.45 | 2.68 | 2.91 |
| Width (m) | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| Length (m) | 0.50 | 0.76 | 1.02 |
| Weight (kg) | 4.42 | 6.25 | 7.47 |
| Reference | 10095.1 | 10095.2 | 10095.3 |






























