| Platform height (m) | 0.87 | 1.17 | 1.77 | 2.07 | 2.97 | 3.27 | 3.87 | 4.17 |
| Overall height (m) | 1.87 | 2.17 | 2.77 | 3.07 | 3.97 | 4.27 | 4.87 | 5.17 |
| Working height (m) | 2.87 | 3.17 | 3.77 | 4.07 | 4.97 | 5.27 | 5.87 | 6.17 |
| Platform number | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Toeboard kit number | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Number of four-stage modules | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| Number of three-stage modules | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Number of frames | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Weight (kg) | 47.5 | 49 | 79 | 80.5 | 100.5 | 102 | 109 | 111 |
| Reference | 700001 | 700002 | 700003 | 700004 | 700005 | 700006 | 700007 | 700008 |












