| Number of steps | 4×3 | 4×4 | 4×5 | 4×6 |
|---|---|---|---|---|
| Stepladder configuration height (m) | 0.90 – 1.44 | 1.19 – 1.72 | 1.47 – 2.00 | 1.75 – 2.28 |
| Height in ladder configuration (m) | 1.83 – 2.94 | 2.39 – 4.04 | 2.95 – 5.14 | 3.51 – 6.24 |
| Minimum folded ladder height (m) | 0.96 | 1.24 | 1.52 | 1.80 |
| Weight (kg) | 10.00 | 11.50 | 16.00 | 19.00 |
| Reference | 10229 | 10230 | 10231 | 10232 |






































