| Número de degraus | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| Altura plataforma (m) | 1.16 | 1.39 | 1.61 | 1.85 | 2.30 | 2.77 |
| Altura total fechado (m) | 1.95 | 2.20 | 2.45 | 2.70 | 3.20 | 3.70 |
| Altura de trabalho (m) | 3.16 | 3.39 | 3.61 | 3.85 | 4.30 | 4.77 |
| Largura (m) | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.59 | 0.64 | 0.71 |
| Largura fechado (m) | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| Peso (kg) | 10.00 | 11.20 | 13.20 | 15.50 | 17.20 | 20.00 |
| Referência | 10743 | 10744 | 10745 | 10746 | 10747 | 10748 |














