Descrição
COM DEGRAUS 600x200mm
REF | m |
m |
m |
|
---|---|---|---|---|
200704 | 4 | 1.00 | 1.03 | 1.00 |
200705 | 5 | 1.25 | 1.18 | 1.00 |
200706 | 6 | 1.50 | 1.32 | 1.00 |
200707 | 7 | 1.75 | 1.47 | 1.00 |
200708 | 8 | 2.00 | 1.61 | 1.40 |
200709 | 9 | 2.25 | 1.75 | 1.40 |
200710 | 10 | 2.50 | 1.90 | 1.40 |
200711 | 11 | 2.75 | 2.04 | 1.40 |
200712 | 12 | 3.00 | 2.19 | 1.40 |
200713 | 13 | 3.25 | 2.33 | 1.40 |
200714 | 14 | 3.50 | 2.48 | 1.80 |
200715 | 15 | 3.75 | 2.62 | 1.80 |
200716 | 16 | 4.00 | 2.77 | 1.80 |
COM DEGRAUS 800x200mm
REF | m |
m |
m |
|
---|---|---|---|---|
200724 | 4 | 1.00 | 1.03 | 1.00 |
200725 | 5 | 1.25 | 1.18 | 1.00 |
200726 | 6 | 1.50 | 1.32 | 1.00 |
200727 | 7 | 1.75 | 1.47 | 1.00 |
200728 | 8 | 2.00 | 1.61 | 1.40 |
200729 | 9 | 2.25 | 1.75 | 1.40 |
200730 | 10 | 2.50 | 1.90 | 1.40 |
200731 | 11 | 2.75 | 2.04 | 1.40 |
200732 | 12 | 3.00 | 2.19 | 1.40 |
200733 | 13 | 3.25 | 2.33 | 1.40 |
200734 | 14 | 3.50 | 2.48 | 1.80 |
200735 | 15 | 3.75 | 2.62 | 1.80 |
200736 | 16 | 4.00 | 2.77 | 1.80 |
COM DEGRAUS 1000x200mm
REF | m |
m |
m |
|
---|---|---|---|---|
200744 | 4 | 1.00 | 1.03 | 1.00 |
200745 | 5 | 1.25 | 1.18 | 1.00 |
200746 | 6 | 1.50 | 1.32 | 1.00 |
200747 | 7 | 1.75 | 1.47 | 1.00 |
200748 | 8 | 2.00 | 1.61 | 1.40 |
200749 | 9 | 2.25 | 1.75 | 1.40 |
200750 | 10 | 2.50 | 1.90 | 1.40 |
200751 | 11 | 2.75 | 2.04 | 1.40 |
200752 | 12 | 3.00 | 2.19 | 1.40 |
200753 | 13 | 3.25 | 2.33 | 1.40 |
200754 | 14 | 3.50 | 2.48 | 1.80 |
200755 | 15 | 3.75 | 2.62 | 1.80 |
200756 | 16 | 4.00 | 2.77 | 1.80 |