Descrição
COM DEGRAUS 600x200mm
REF | m |
m |
|
---|---|---|---|
200364 | 4 | 1.00 | 1.12 |
200365 | 5 | 1.25 | 1.27 |
200366 | 6 | 1.50 | 1.41 |
200367 | 7 | 1.75 | 1.56 |
200368 | 8 | 2.00 | 1.70 |
200369 | 9 | 2.25 | 1.85 |
200370 | 10 | 2.50 | 1.99 |
200371 | 11 | 2.75 | 2.14 |
200372 | 12 | 3.00 | 2.28 |
200373 | 13 | 3.25 | 2.42 |
200374 | 14 | 3.50 | 2.57 |
200375 | 15 | 3.75 | 2.71 |
200376 | 16 | 4.00 | 2.86 |
COM DEGRAUS 800x200mm
REF | m |
m |
|
---|---|---|---|
200384 | 4 | 1.00 | 1.12 |
200385 | 5 | 1.25 | 1.27 |
200386 | 6 | 1.50 | 1.41 |
200387 | 7 | 1.75 | 1.56 |
200388 | 8 | 2.00 | 1.70 |
200389 | 9 | 2.25 | 1.85 |
200390 | 10 | 2.50 | 1.99 |
200391 | 11 | 2.75 | 2.14 |
200392 | 12 | 3.00 | 2.28 |
200393 | 13 | 3.25 | 2.42 |
200394 | 14 | 3.50 | 2.57 |
200395 | 15 | 3.75 | 2.71 |
200396 | 16 | 4.00 | 2.86 |
COM DEGRAUS 1000x200mm
REF | m |
m |
|
---|---|---|---|
200404 | 4 | 1.00 | 1.12 |
200405 | 5 | 1.25 | 1.27 |
200406 | 6 | 1.50 | 1.41 |
200407 | 7 | 1.75 | 1.56 |
200408 | 8 | 2.00 | 1.70 |
200409 | 9 | 2.25 | 1.85 |
200410 | 10 | 2.50 | 1.99 |
200411 | 11 | 2.75 | 2.14 |
200412 | 12 | 3.00 | 2.28 |
200413 | 13 | 3.25 | 2.42 |
200414 | 14 | 3.50 | 2.57 |
200415 | 15 | 3.75 | 2.71 |
200416 | 16 | 4.00 | 2.86 |
SEGUNDO CORRIMÃO
REF | m |
m |
|
---|---|---|---|
200584 | 4 | 1.00 | 1.12 |
200585 | 5 | 1.25 | 1.27 |
200586 | 6 | 1.50 | 1.41 |
200587 | 7 | 1.75 | 1.56 |
200588 | 8 | 2.00 | 1.70 |
200589 | 9 | 2.25 | 1.85 |
200590 | 10 | 2.50 | 1.99 |
200591 | 11 | 2.75 | 2.14 |
200592 | 12 | 3.00 | 2.28 |
200593 | 13 | 3.25 | 2.42 |
200594 | 14 | 3.50 | 2.57 |
200595 | 15 | 3.75 | 2.71 |
200596 | 16 | 4.00 | 2.86 |