Descrição
MÓDULOS | m |
m |
m |
Nº de plataformas | Estabilizadores | KG |
---|---|---|---|---|---|---|
A+S1 | 0.96 | 1.96 | 2.96 | 1 | mini | 39.50 |
A+D3+(2h+1d)+F+S1 | 1.56 | 2.86 | 3.56 | 1 | mini | 47.60 |
A+B | 2.46 | 3.50 | 4.46 | 1 | Sim | 61.65 |
A+B+D3+(1d)+P | 3.36 | 4.40 | 5.36 | 1 | Sim | 76.35 |
A+B+E | 3.96 | 5.00 | 5.96 | 2 | Sim | 96.25 |
A+B+C | 4.56 | 5.60 | 6.56 | 2 | Sim | 98.65 |
A+B+D3+E+(2d) | 4.86 | 5.90 | 6.86 | 2 | Sim | 103.15 |
A+B+C+D3+(2d) | 5.46 | 6.50 | 7.46 | 2 | Sim | 105.55 |
A+B+C+E | 6.06 | 7.10* | 8.06 | 3 | Sim | 133.25 |
*Para uso externo, segundo a norma europei,a sem encaixe necessita de 4 contrapesos (ver peças opcionais)