| Nombre de marches | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur dernier marche (m) | 1.27 | 1.53 | 1.79 | 2.05 | 2.31 | 2.57 | 2.83 | 3.09 | 3.35 | 3.61 | 3.87 | 4.13 |
| Hauteur total (m) | 2.39 | 2.67 | 2.95 | 3.23 | 3.51 | 3.79 | 4.07 | 4.35 | 4.63 | 4.91 | 5.19 | 5.47 |
| Distance jusqu'à mur (m) | 0.62 | 0.73 | 0.83 | 0.94 | 1.04 | 1.15 | 1.25 | 1.36 | 1.46 | 1.57 | 1.68 | 1.78 |
| Poids (kg) | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 |
| Référence | 10110 | 10111 | 10112 | 10113 | 10114 | 10115 | 10116 | 10117 | 10118 | 10119 | 10120 | 10121 |






















