| Hauteur plateforme (m) | 0.90* | 1.80 | 2.40 | 3.30 | 3.90 | 4.20 | 5.10 | 5.70 | 5.70** | ||
| Hauteur total (m) | 1.70 | 2.86 | 3.46 | 4.36 | 4.96 | 5.26 | 6.16 | 6.76 | 6.76 | ||
| Hauteur de travail (m) | 2.90 | 3.80 | 4.40 | 5.30 | 5.90 | 6.20 | 7.10 | 7.70 | 7.70 | ||
| Poids (kg) | |||||||||||
| CASTTEL PLUS S | 33.00 | 57.00 | 75.00 | 83.00 | 95.00 | 100.00 | 108.00 | 121.00 | 161.00 | ||
| CASTTEL PLUS L | 41.00 | 67.00 | 86.00 | 95.00 | 115.00 | 120.00 | 130.00 | 149.00 | 189.00 | ||
| Modules | La+S1 | La+B3+S | La+B5+S | La+B3+C+S | La+B5+C+P+S | La+B5+D+S | La+B3+C+D+S | La+B5+C+D+P+S | La+B5+C+D+P+S+4Z | ||
| Note: *Ne...pas suba à plateforme ci-dessus de 1 m, car restera sans protections. Cas nécessaire, achetez 2 horizontales supplémentaires. ** Pour un usage extérieur, obligatoire ajouter 4 contrepoids. |
|||||||||||
| Module La | Module D | Module B5 | Module C | Module B3 | |||||
| Hauteur module (m) | 1.70 | 1.80 | 1.84 | 1.50 | 1.24 | ||||
| Poids (kg) | |||||||||
| CASTTEL PLUS S | 28.00 | 25.50 | 28.20 | 11.60 | 24.50 | ||||
| CASTTEL PLUS L | 36.10 | 34.10 | 31.10 | 14.10 | 26.40 | ||||
| Référence | |||||||||
| CASTTEL PLUS S | 10356 | 10359 | 10357.2 | 10358 | 10357 | ||||
| CASTTEL PLUS L | 10367 | 10370 | 10368.2 | 10369 | 10368 | ||||






































