| Nombre de marches | 2×3 | 2×4 | 2×5 | 2×6 | 2×7 | 2×8 |
| Hauteur plateforme/total (m) | 0.70 | 0.94 | 1.18 | 1.42 | 1.66 | 1.90 |
| Hauteur travail (m) | 2.70 | 2.94 | 3.18 | 3.42 | 3.66 | 3.90 |
| Largeur (m) | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.60 |
| Largeur replié (m) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| Poids (kg) | 3.20 | 4.10 | 5.50 | 6.20 | 7.00 | 7.60 |
| Référence | 11101 | 11102 | 11103 | 11104 | 11105 | 11106 |








































