| Prime 3.00 m | Prime 3.50 m | Prime 4.10 m | |
| Nombre de marches | 9 | 11 | 13 |
| Hauteur total (m) | 3.00 | 3.50 | 4.10 |
| Hauteur de travail (m) | 3.80 | 4.30 | 4.90 |
| Hauteur échelle repliée (m) | 0.76 | 0.87 | 0.93 |
| Largeur (m) | 0.47 | 0.86 | 0.56 |
| Poids (kg) | 10.20 | 14.70 | 17.40 |
| Référence | 108789 | 108790 | 108791 |


















