| Nombre de marches | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
| L1 – Hauteur plateforme (m) | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | ||||||
| Hauteur total (m) | 2.10 | 2.35 | 2.60 | 2.85 | 3.10 | 3.35 | 3.60 | 2.85 | 4.10 | 4.35 | 4.60 | 4.85 | 5.10 | ||||||
| B1 – Longueur (m) | 1.15 | 1.29 | 1.43 | 1.57 | 1.66 | 1.75 | 1.84 | 1.93 | 2.02 | 2.11 | 2.20 | 2.29 | 2.39 | ||||||
| Largeur échelle (m) | |||||||||||||||||||
| 60-24 cm | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | ||||||
| 80-24 cm | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | ||||||
| 100-24 cm | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | ||||||
| Traverse (m) | |||||||||||||||||||
| 60-24 cm | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||||||
| 80-24 cm | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||||||
| 100-24 cm | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | ||||||
| Référence | |||||||||||||||||||
| 60-24 cm | 200704 | 200705 | 200706 | 200707 | 200708 | 200709 | 200710 | 200711 | 200712 | 200713 | 200714 | 200715 | 200716 | ||||||
| 80-24 cm | 200724 | 200725 | 200726 | 200727 | 200728 | 200729 | 200730 | 200731 | 200732 | 200733 | 200734 | 200735 | 200736 | ||||||
| 100-24 cm | 200744 | 200745 | 200746 | 200747 | 200748 | 200749 | 200750 | 200751 | 200752 | 200753 | 200754 | 200755 | 200756 | ||||||






















