| Nombre de marches | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Hauteur plateforme (m) | 0.65 | 0.89 | 1.13 | 1.37 | 1.61 | 1.85 |
| Hauteur total (m) | 1.32 | 1.56 | 1.80 | 2.04 | 2.28 | 2.52 |
| Hauteur de travail (m) | 2.65 | 2.89 | 3.13 | 3.37 | 3.61 | 3.85 |
| Largeur (m) | 0.44 | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.59 |
| Largeur replié (m) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Poids (kg) | 4.60 | 5.20 | 6.00 | 7.00 | 7.80 | 8.60 |
| Référence | 10737 | 10738 | 10739 | 10740 | 10741 | 10742 |














































































