| Number of steps | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platform height (m) | 0.69 | 0.92 | 1.16 | 1.39 | 1.61 | 1.85 | 2.30 | 2.77 |
| Height total closed(m) | 1.45 | 1.70 | 1.95 | 2.20 | 2.45 | 2.70 | 3.20 | 3.70 |
| Working height (m) | 2.69 | 2.92 | 3.16 | 3.39 | 3.61 | 3.85 | 4.30 | 4.77 |
| Width (m) | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.62 | 0.66 |
| Folded width (m) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Weight (kg) | 4.40 | 5.20 | 6.00 | 6.60 | 7.80 | 8.80 | 10.60 | 12.80 |
| Reference | 10001 | 10002 | 10003 | 10004 | 10005 | 10006 | 10007 | 10008 |




































