| Number of steps | 2×6 | 2×8 | 2×10 | 2×12 |
|---|---|---|---|---|
| Overall height (m) | 1.40 | 1.86 | 2.32 | 2.78 |
| Working height (m) | 2.40 | 2.86 | 3.32 | 3.78 |
| Folded height (m) | 1.52 | 2.02 | 2.50 | 3.00 |
| Width (m) | 0.51 | 0.56 | 0.61 | 0.64 |
| Folded width (m) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| Weight (kg) | 10.20 | 13.60 | 17.20 | 20.80 |
| Reference | 10260 | 10261 | 10262 | 10263 |
















