| Number of steps | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 (m) | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 |
| B1 (m) | 0.76 | 0.90 | 1.04 | 1.18 | 1.32 | 1.46 | 1.60 | 1.74 | 1.88 | 2.02 | 2.16 | 2.30 | 2.44 |
| Reference | |||||||||||||
| 60-20cm | 200204 | 200205 | 200206 | 200207 | 200208 | 200209 | 200210 | 200211 | 200212 | 200213 | 200214 | 200215 | 200216 |
| 80-20cm | 200224 | 200225 | 200226 | 200227 | 200228 | 200229 | 200230 | 200231 | 200232 | 200233 | 200234 | 200235 | 200236 |
| 100-20cm | 200324 | 200325 | 200326 | 200327 | 200328 | 200329 | 200330 | 200331 | 200332 | 200333 | 200334 | 200335 | 200336 |
| Handrail | 200284 | 200285 | 200286 | 200287 | 200288 | 200289 | 200290 | 200291 | 200292 | 200293 | 200294 | 200295 | 200296 |


















