| Number of steps | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Platform/overall height (m) | 0.22 | 0.42 | 0.62 | 0.82 | 1.02 |
| Working height (m) | 2.22 | 2.42 | 2.62 | 2.82 | 3.02 |
| Width (m) | 0.60 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.70 |
| Length (m) | 0.31 | 0.54 | 0.80 | 1.04 | 1.29 |
| Weight (kg) | 2.50 | 5.50 | 8.50 | 11.50 | 14.50 |
| Reference | 10796 | 10797 | 10798 | 10799 | 10800.1 |






































