| Number of steps | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Platform height (m) | 0.64 | 0.87 | 1.10 | 1.33 | 1.56 | 1.79 |
| Overall height (m) | 1.25 | 1.48 | 1.71 | 1.94 | 2.17 | 2.40 |
| Working height (m) | 2.64 | 2.87 | 3.10 | 3.33 | 3.56 | 3.79 |
| Width (m) | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.50 |
| Folded width (m) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| Weight (kg) | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| Reference | 12069.1 | 12070.1 | 12071.1 | 12072.1 | 12073.1 | 12074.1 |




































