| Number of steps | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Platform height (m) | 0.40 | 0.63 | 0.86 | 1.09 | 1.32 | 1.55 | 1.78 |
| Overall height (m) | 1.00 | 1.23 | 1.46 | 1.69 | 1.92 | 2.15 | 2.38 |
| Working height (m) | 2.40 | 2.63 | 2.86 | 3.09 | 3.32 | 3.55 | 3.78 |
| Width (m) | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.50 |
| Folded width (m) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Weight (kg) | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| Reference | 12062 | 12063 | 12064 | 12065 | 12066 | 12067 | 12068 |




















