| Number of steps | 2×3 | 2×4 | 2×5 | 2×6 | 2×7 |
| Overall height (m) | 0.64 | 0.87 | 1.10 | 1.33 | 1.56 |
| Working height (m) | 2.41 | 2.64 | 2.87 | 3.10 | 3.33 |
| Width (m) | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.46 |
| Folded width (m) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| Weight (kg) | 2.10 | 2.60 | 3.10 | 3.60 | 4.10 |
| Reference | 10082 | 10083 | 10084 | 10085 | 10086 |
































