| Number of steps | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Height at 19-71 degree inclination (m) | 0.48 – 1.32 | 0.58 – 1.60 | 0.68 – 1.88 | 0.77 – 2.17 | 0.87 – 2.45 | 0.97 – 2.74 | 1.06 – 3.02 | 1.16 – 3.30 |
| Weight (kg) | 33.00 | 40.00 | 44.00 | 52.00 | 59.00 | 65.00 | 72.00 | 78.00 |
| Reference | 10819 | 10820 | 10821 | 10822 | 10823 | 10824 | 10825 | 10826 |
| Number of steps | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Height at 19-71 degree inclination (m) | 1.26 – 3.59 | 1.36 – 3.87 | 1.45 – 4.15 | 1.55 – 4.44 | 1.65 – 4.70 | 1.75 – 5.00 | 1.85 – 5.29 | 1.94 – 5.57 |
| Weight (kg) | 85.00 | 91.00 | 98.00 | 104.00 | 111.00 | 117.00 | 124.00 | 130.00 |
| Reference | 10827 | 10828 | 10829 | 10830 | 10830.2 | 10830.3 | 10830.4 | 10830.5 |






















