| Number of steps | 3 x 6 | 3 x 7 | 3 x 8 | 3 x 9 | 3 x 10 | 3 x 11 | 3 x 12 | 3 x 14 |
| Stepladder configuration height (m) | 2.69 | 3.22 | 3.49 | 4.02 | 4.59 | 4.86 | 5.37 | 5.89 |
| Overall extended height (m) | 4.00 | 4.84 | 5.12 | 5.68 | 6.56 | 6.85 | 7.97 | 8.53 |
| Folded ladder height (m) | 1.80 | 2.08 | 2.36 | 2.64 | 2.92 | 3.20 | 3.48 | 4.04 |
| Profile (mm) | 65 x 25 | 65 x 25 | 65 x 25 | 65 x 25 | 73 x 25 | 73 x 25 | 80 x 25 | 80 x 25 |
| Weight (kg) | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 17.00 | 21.00 | 23.00 | 25.00 | 30.00 |
| Reference | 10187 | 10188 | 10189 | 10190 | 10191 | 10192 | 10193 | 10195 |
















