Descrição
COM DEGRAUS 600x240mm
| REF | m |
m |
|
|---|---|---|---|
| 200424 | 4 | 0.80 | 1.31 |
| 200425 | 5 | 1.00 | 1.51 |
| 200426 | 6 | 1.20 | 1.71 |
| 200427 | 7 | 1.40 | 1.91 |
| 200428 | 8 | 1.60 | 2.11 |
| 200429 | 9 | 1.80 | 2.31 |
| 200430 | 10 | 2.00 | 2.51 |
| 200431 | 11 | 2.20 | 2.71 |
| 200432 | 12 | 2.40 | 2.91 |
| 200433 | 13 | 2.60 | 3.11 |
| 200434 | 14 | 2.80 | 3.31 |
| 200435 | 15 | 3.00 | 3.51 |
| 200436 | 16 | 3.20 | 3.71 |
| 200437 | 17 | 3.40 | 3.91 |
| 200438 | 18 | 3.60 | 4.01 |
COM DEGRAUS 800x240mm
| REF | m |
m |
|
|---|---|---|---|
| 200444 | 4 | 0.80 | 1.31 |
| 200445 | 5 | 1.00 | 1.51 |
| 200446 | 6 | 1.20 | 1.71 |
| 200447 | 7 | 1.40 | 1.91 |
| 200448 | 8 | 1.60 | 2.11 |
| 200449 | 9 | 1.80 | 2.31 |
| 200450 | 10 | 2.00 | 2.51 |
| 200451 | 11 | 2.20 | 2.71 |
| 200452 | 12 | 2.40 | 2.91 |
| 200453 | 13 | 2.60 | 3.11 |
| 200454 | 14 | 2.80 | 3.31 |
| 200455 | 15 | 3.00 | 3.51 |
| 200456 | 16 | 3.20 | 3.71 |
| 200457 | 17 | 3.40 | 3.91 |
| 200458 | 18 | 3.60 | 4.01 |
COM DEGRAUS 1000x240mm
| REF | m |
m |
|
|---|---|---|---|
| 200464 | 4 | 0.80 | 1.31 |
| 200465 | 5 | 1.00 | 1.51 |
| 200466 | 6 | 1.20 | 1.71 |
| 200467 | 7 | 1.40 | 1.91 |
| 200468 | 8 | 1.60 | 2.11 |
| 200469 | 9 | 1.80 | 2.31 |
| 200470 | 10 | 2.00 | 2.51 |
| 200471 | 11 | 2.20 | 2.71 |
| 200472 | 12 | 2.40 | 2.91 |
| 200473 | 13 | 2.60 | 3.11 |
| 200474 | 14 | 2.80 | 3.31 |
| 200475 | 15 | 3.00 | 3.51 |
| 200476 | 16 | 3.20 | 3.71 |
| 200477 | 17 | 3.40 | 3.91 |
| 200478 | 18 | 3.60 | 4.01 |
SEGUNDO CORRIMÃO
| REF | m |
m |
|
|---|---|---|---|
| 200504 | 4 | 0.80 | 1.31 |
| 200505 | 5 | 1.00 | 1.51 |
| 200506 | 6 | 1.20 | 1.71 |
| 200467 | 7 | 1.40 | 1.91 |
| 200508 | 8 | 1.60 | 2.11 |
| 200509 | 9 | 1.80 | 2.31 |
| 200510 | 10 | 2.00 | 2.51 |
| 200511 | 11 | 2.20 | 2.71 |
| 200512 | 12 | 2.40 | 2.91 |
| 200513 | 13 | 2.60 | 3.11 |
| 200514 | 14 | 2.80 | 3.31 |
| 200515 | 15 | 3.00 | 3.51 |
| 200516 | 16 | 3.20 | 3.71 |
| 200517 | 17 | 3.40 | 3.91 |
| 200518 | 18 | 3.60 | 4.01 |









