Descrição
m |
m |
m |
m |
m |
KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.02 | 2.12 | 3.02 | 1.82 | 1.40 | 64.00 |
| 6 | 1.22 | 2.32 | 3.22 | 2.02 | 1.40 | 69.00 |
| 7 | 1.42 | 2.52 | 3.42 | 2.22 | 1.40 | 74.00 |
| 8 | 1.62 | 2.72 | 3.62 | 2.42 | 1.40 | 79.00 |
| 9 | 1.82 | 2.92 | 3.82 | 2.62 | 1.40 | 84.00 |
| 10 | 2.02 | 3.12 | 4.02 | 2.85 | 1.60 | 89.00 |
| 11 | 2.22 | 3.32 | 4.22 | 3.05 | 1.60 | 94.00 |
| 12 | 2.42 | 3.52 | 4.42 | 3.25 | 1.60 | 99.00 |
| 13 | 2.62 | 3.72 | 4.62 | 3.45 | 1.60 | 104.00 |
| 14 | 2.82 | 3.92 | 4.82 | 3.65 | 1.60 | 109.00 |
| 15 | 3.02 | 4.12 | 5.02 | 3.85 | 1.80 | 114.00 |
| 16 | 3.22 | 4.32 | 5.22 | 4.05 | 1.80 | 119.00 |
| 17 | 3.42 | 4.52 | 5.42 | 4.25 | 1.80 | 124.00 |








