Descrição
CAPACIDADE
Modelo | REF | Comprimento | Capacidade Concentrada |
Distância Eixos 0.50 cm |
Distância Eixos 0.75 cm |
Distância Eixos 1.00 cm |
Altura Perfil | Largura Rampa | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | KG | KG | KG | KG | cm | cm | KG | ||
RL-15 | 10676 | 1.50 | 7.23 | 1240 | 1841 | 1981 | 3.50 | 20 | 4.00 |
RL-20 | 10677 | 2.00 | 4.80 | 740 | 930 | 1250 | 3.50 | 20 | 5.25 |
RL-25 | 10678 | 2.50 | 3.50 | 585 | 640 | 755 | 3.50 | 20 | 6.25 |
RL-30 | 10679 | 3.00 | 2.90 | 380 | 490 | 550 | 3.50 | 20 | 7.25 |
Capacidade concentrada entende-se como uma carga posta num único sítio. Capacidade distância entre os eixos entende-se como a distância entre os eixos das rodas de um veículo.