Descrição
| REF |    |  m |  m |  m |  m |  m | KG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10743 | 5 | 2.05 | 1.16 | 3.16 | 0.52 | 0.26 | 12.00 | 
| 10744 | 6 | 2.30 | 1.39 | 3.39 | 0.54 | 0.26 | 13.00 | 
| 10745 | 7 | 2.55 | 1.61 | 3.61 | 0.57 | 0.26 | 15.00 | 
| 10746 | 8 | 2.80 | 1.85 | 3.85 | 0.60 | 0.26 | 17.00 | 
| 10747 | 10 | 3.30 | 2.30 | 4.30 | 0.65 | 0.26 | 19.00 | 
| 10748 | 12 | 3.80 | 2.77 | 4.77 | 0.71 | 0.26 | 22.00 | 




 
							









