Descrição
ESCADA SIMPLES
REF |   |
m |
mm |
KG |
---|---|---|---|---|
10146.1 | 1x6 | 2.00 | 65x25 | 4.00 |
10147.1 | 1x8 | 2.50 | 65x25 | 5.00 |
10148.1 | 1x10 | 3.00 | 65x25 | 6.00 |
10149.1 | 1x12 | 3.50 | 65x25 | 7.50 |
10150.1 | 1x14 | 4.00 | 65x25 | 9.00 |
ESCADA DUPLA
REF |   |
m |
m |
mm |
KG |
---|---|---|---|---|---|
10153.1 | 2x6 | 2.00+2.00 | 3.44 | 65x25 | 9.00 |
10154.1 | 2x8 | 2.50+2.50 | 4.44 | 65x25 | 11.00 |
10155.1 | 2x10 | 3.00+3.00 | 5.38 | 65x25 | 13.00 |
10156.1 | 2x12 | 3.50+3.50 | 6.27 | 65x25 | 15.00 |
10157.1 | 2x14 | 4.00+4.00 | 6.76 | 65x25 | 17.00 |
*inclui travessa