Descrição
| REF |    | 
									
								
																								m  | 
									
								
																								m  | 
									
								
																								m  | 
									
								
																								m  | 
									
								
																								m  | 
									
								
																								KG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12737 | 3 | 0.66 | 2.66 | 0.62 | 0.30 | 50x22 | 7.00 | 
| 12738 | 4 | 0.89 | 2.89 | 0.65 | 0.30 | 50x22 | 8.00 | 
| 12739 | 5 | 1.12 | 3.12 | 0.68 | 0.30 | 50x22 | 10.00 | 
| 12740 | 6 | 1.35 | 3.35 | 0.71 | 0.30 | 50x22 | 11.00 | 
| 12741 | 7 | 1.58 | 3.58 | 0.74 | 0.30 | 50x22 | 13.00 | 
| 12742 | 8 | 1.82 | 3.82 | 0.77 | 0.30 | 50x22 | 15.00 | 

							









