Descrição

TEMPO S MARCOS
| REF | Altura m |
Largura m |
Marco |
|---|---|---|---|
| 10567 | 1.09 | 0.74 | Terminal |
| 10568 | 1.20 | 0.74 | 4 degraus |
| 10569 | 1.50 | 0.74 | 5 degraus |
| 10570 | 1.80 | 0.74 | 6 degraus |
| 10571 | 2.10 | 0.74 | 7 degraus |
| TEMPO L MARCOS |
|||
| 10572 | 1.09 | 1.35 | Terminal |
| 10573 | 1.20 | 1.35 | 4 degraus |
| 10574 | 1.50 | 1.35 | 5 degraus |
| 10575 | 1.80 | 1.35 | 6 degraus |
| 10576 | 2.10 | 1.35 | 7 degraus |

TRAVESSÕES
| REF | Comprimento m |
Travessões |
|---|---|---|
| 10577 | 2.00 | Horizontal |
| 10578 | 2.00 | Diagonal |
| 10579 | 2.00 | Corrimão |
| 10580 | 2.50 | Horizontal |
| 10581 | 2.50 | Diagonal |
| 10582 | 2.50 | Corrimão |
| 10583 | 3.00 | Horizontal |
| 10584 | 3.00 | Diagonal |
| 10585 | 3.00 | Corrimão |

PÉ REGULAÇÃO
TELESCÓPIO TORNEADO
| REF | ALT. Torneda mm |
|---|---|
| 10598 | 150 |
| 10599 | 400 |
| 10600 | 700 |

RODA GIRATÓRIA COM TRAVÃO
| REF | Diâmetro mm |
|---|---|
| 10601 | 125 |
| 10602 | 150 |
| 10603 | 200 |

PLATAFORMAS
| REF | Comprimento m |
Plataforma |
|---|---|---|
| 10586 | 2.00 | Plataforma c/ tampa |
| 10587 | 2.00 | Plataforma s/ tampa |
| 10588 | 2.00 | Jogo do rodapé L |
| 10589 | 2.00 | Jogo do rodapé S |
| 10590 | 2.50 | Plataforma c/ tampa |
| 10591 | 2.50 | Plataforma s/ tampa |
| 10592 | 2.50 | Jogo do rodapé L |
| 10593 | 2.50 | Jogo do rodapé S |
| 10594 | 3.00 | Plataforma c/ tampa |
| 10595 | 3.00 | Plataforma s/ tampa |
| 10596 | 3.00 | Jogo do rodapé L |
| 10597 | 3.00 | Jogo do rodapé S |

TEMPO S ESTABILIZADOR
| REF | Apartir m |
Modelo | Largura m |
|---|---|---|---|
| 10604 | - | "P" Fixo | 1.51 |
| 10605 | 5.00 | "M" Fixo | 1.83 |
| 10606 | 10.00 | "G" Fixo | 2.57 |
| 10607 | 10.00 | "T" Telescópio | 1.70 - 2.50 |
| TEMPO L ESTABILIZADOR |
|||
| 10608 | 8.00 | "P" Fixo | 1.51 |
| 10609 | 10.00 | "M" Fixo | 1.83 |
| 10610 | 12.00 | "G" Fixo | 2.57 |
| 10611 | 12.00 | "T" Telescópio | 1.70 - 2.50 |
ESCADA INTERIOR SIMPLES COM GANCHO
| REF | Medidas m |
|---|---|
| 10612 | 2.40 |
| ESCADA INTERIOR DUPLO COM GANCHO |
|
| 10613 | 3.60 |












