Descrição
REF | ![]()   |
![]() m |
![]() mm |
KG |
---|---|---|---|---|
10146 | 6 | 2.00 | 65x25 | 3.50 |
10147 | 8 | 2.50 | 65x25 | 4.50 |
10148* | 10 | 3.00 | 65x25 | 5.50 |
10149* | 12 | 3.50 | 65x25 | 7.00 |
10150* | 14 | 4.00 | 65x25 | 8.50 |
10151* | 17 | 5.00 | 65x25 | 10.00 |
10152* | 20 | 6.00 | 65x25 | 12.00 |
*inclui travessa