Descrição
REF | ![]()   |
![]() m |
![]() m |
![]() mm |
KG |
---|---|---|---|---|---|
10153 | 2x6 | 2.74 | 2.00 + 2.00 | 65x25 | 8.00 |
10154 | 2x8* | 3.74 | 2.50 + 2.50 | 65x25 | 10.00 |
10155 | 2x10* | 4.68 | 3.00 + 3.00 | 65x25 | 12.00 |
10156 | 2x12* | 5.57 | 3.50 + 3.50 | 65x25 | 14.00 |
10157 | 2x14* | 6.06 | 4.00 + 4.00 | 65x25 | 16.00 |
10158 | 2x17* | 6.90 | 5.00 + 5.00 | 65x25 | 20.00 |
10159 | 2x20* | 7.18 | 6.00 +6.00 | 65x25 | 24.00 |
*inclui travessa