Produto

TEMPO STAR

Andaime profissional equipado com escada de acesso.

 

Fabricado em alumínio de alta resistência que não oxida, proporciona uma máxima produtividade e segurança. Este andaime monta-se com poucas peças, transporta-se muito facilmente e permite realizar diferentes configurações (standard ou especiais) segundo a necessidade do cliente. Equipado com escada de acesso frontal ou lateral. O andaime é produzido segundo as necessidades do cliente.

 

NOME DOS SELOS (SUBSTITUIR) NOME DOS SELOS (SUBSTITUIR) NOME DOS SELOS (SUBSTITUIR) NOME DOS SELOS (SUBSTITUIR)
NOME DOS SELOS (SUBSTITUIR) NOME DOS SELOS (SUBSTITUIR) NOME DOS SELOS (SUBSTITUIR)

 

Descrição

TEMPO STAR ACESSO FRONTAL

Altura Plataforma
m
Altura Total
m
Altura Trabalho
m
Tempo S 2M Tempo S 2,5M Tempo S 3M Tempo L 2M Tempo L 2,5M Tempo L 3M
0.85 1.95 2.85 1,95x2,00x0,74 1,95x2,50x0,74 1,95x3,00x0,74 1,95x2,00x1,35 1,95x2,50x1,35 1,95x3,00x1,35
1.15 2.15 3.15 2,15x2,00x0,74 2,15x2,50x0,74 2,15x3,00x0,74 2,15x2,00x1,35 2,15x2,50x1,35 2,15x3,00x1,35
1.45 2.45 3.45 2,45x2,00x0,74 2,45x2,50x0,74 2,45x3,00x0,74 2,45x2,00x1,35 2,45x2,50x1,35 2,45x3,00x1,35
1.75 2.75 3.75 2,75x2,00x0,74 2,75x2,50x0,74 2,75x3,00x0,74 2,75x2,00x1,35 2,75x2,50x1,35 2,75x3,00x1,35
2.05 3.05 4.05 3,05x2,00x0,74 3,05x2,50x0,74 3,05x3,00x0,74 3,05x2,00x1,35 3,05x2,50x1,35 3,05x3,00x1,35
2.35 3.35 4.35 3,35x2,00x0,74 3,35x2,50x0,74 3,35x3,00x0,74 3,35x2,00x1,35 3,35x2,50x1,35 3,35x3,00x1,35
2.65 3.65 4.65 3,65x2,00x0,74 3,65x2,50x0,74 3,65x3,00x0,74 3,65x2,00x1,35 3,65x2,50x1,35 3,65x3,00x1,35
2.95 3.95 4.95 3,95x2,00x0,74 3,95x2,50x0,74 3,95x3,00x0,74 3,95x2,00x1,35 3,95x2,50x1,35 3,95x3,00x1,35

TEMPO STAR ACESSO LATERAL

Altura Plataforma
m
Altura Total
m
Altura Trabalho
m
Tempo S 2M Tempo S 2,5M Tempo S 3M Tempo L 2M Tempo L 2,5M Tempo L 3M
0.85 1.95 2.85 1,95x2,00x0,74 1,95x2,50x0,74 1,95x3,00x0,74 1,95x2,00x1,35 1,95x2,50x1,35 1,95x3,00x1,35
1.15 2.15 3.15 2,15x2,00x0,74 2,15x2,50x0,74 2,15x3,00x0,74 2,15x2,00x1,35 2,15x2,50x1,35 2,15x3,00x1,35
1.45 2.45 3.45 2,45x2,00x0,74 2,45x2,50x0,74 2,45x3,00x0,74 2,45x2,00x1,35 2,45x2,50x1,35 2,45x3,00x1,35
1.75 2.75 3.75 2,75x2,00x0,74 2,75x2,50x0,74 2,75x3,00x0,74 2,75x2,00x1,35 2,75x2,50x1,35 2,75x3,00x1,35
2.05 3.05 4.05 3,05x2,00x0,74 3,05x2,50x0,74 3,05x3,00x0,74 3,05x2,00x1,35 3,05x2,50x1,35 3,05x3,00x1,35
2.35 3.35 4.35 3,35x2,00x0,74 3,35x2,50x0,74 3,35x3,00x0,74 3,35x2,00x1,35 3,35x2,50x1,35 3,35x3,00x1,35
2.65 3.65 4.65 3,65x2,00x0,74 3,65x2,50x0,74 3,65x3,00x0,74 3,65x2,00x1,35 3,65x2,50x1,35 3,65x3,00x1,35
2.95 3.95 4.95 3,95x2,00x0,74 3,95x2,50x0,74 3,95x3,00x0,74 3,95x2,00x1,35 3,95x2,50x1,35 3,95x3,00x1,35

Caracteristicas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Largura degraus subida: 10 cm;
• Altura plataforma: 0,85 a 2.95 cm;
• Comprimento plataforma: 2,00 – 2,50 e 3,00 m;
• Largura: 75 e 135 cm;
• Torre com pés reguladores: 70 cm;
• Capacidade: 200 kg/m2;
• Escada ajustável a várias alturas de torres.

FICHA TÉCNICA

Download

0

My wishlist