Descrição
COM DEGRAUS 600x200mm
REF | m |
m |
|
---|---|---|---|
200204 | 4 | 1.00 | 0.72 |
200205 | 5 | 1.25 | 0.86 |
200206 | 6 | 1.50 | 1.00 |
200207 | 7 | 1.75 | 1.15 |
200208 | 8 | 2.00 | 1.29 |
200209 | 9 | 2.25 | 1.44 |
200210 | 10 | 2.50 | 1.58 |
200211 | 11 | 2.75 | 1.73 |
200212 | 12 | 3.00 | 1.87 |
200213 | 13 | 3.25 | 2.02 |
200214 | 14 | 3.50 | 2.16 |
200215 | 15 | 3.75 | 2.30 |
200216 | 16 | 4.00 | 2.45 |
COM DEGRAUS 800x200mm
REF | m |
m |
|
---|---|---|---|
200224 | 4 | 1.00 | 0.72 |
200225 | 5 | 1.25 | 0.86 |
200226 | 6 | 1.50 | 1.00 |
200227 | 7 | 1.75 | 1.15 |
200228 | 8 | 2.00 | 1.29 |
200229 | 9 | 2.25 | 1.44 |
200230 | 10 | 2.50 | 1.58 |
200231 | 11 | 2.75 | 1.73 |
200232 | 12 | 3.00 | 1.87 |
200233 | 13 | 3.25 | 2.02 |
200234 | 14 | 3.50 | 2.16 |
200235 | 15 | 3.75 | 2.30 |
200236 | 16 | 4.00 | 2.45 |
COM DEGRAUS 1000x200mm
REF | m |
m |
|
---|---|---|---|
200324 | 4 | 1.00 | 0.72 |
200325 | 5 | 1.25 | 0.86 |
200326 | 6 | 1.50 | 1.00 |
200327 | 7 | 1.75 | 1.15 |
200328 | 8 | 2.00 | 1.29 |
200329 | 9 | 2.25 | 1.44 |
200330 | 10 | 2.50 | 1.58 |
200331 | 11 | 2.75 | 1.73 |
200332 | 12 | 3.00 | 1.87 |
200333 | 13 | 3.25 | 2.02 |
200334 | 14 | 3.50 | 2.16 |
200335 | 15 | 3.75 | 2.30 |
200336 | 16 | 4.00 | 2.45 |
SEGUNDO CORRIMÃO PEDIDO EXTRA
REF | m |
m |
|
---|---|---|---|
200284 | 4 | 1.00 | 0.72 |
200285 | 5 | 1.25 | 0.86 |
200286 | 6 | 1.50 | 1.00 |
200287 | 7 | 1.75 | 1.15 |
200288 | 8 | 2.00 | 1.29 |
200289 | 9 | 2.25 | 1.44 |
200290 | 10 | 2.50 | 1.58 |
200291 | 11 | 2.75 | 1.73 |
200292 | 12 | 3.00 | 1.87 |
200293 | 13 | 3.25 | 2.02 |
200294 | 14 | 3.50 | 2.16 |
200295 | 15 | 3.75 | 2.30 |
200296 | 16 | 4.00 | 2.45 |