Descrição
m |
m |
m |
m |
m |
KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.03 | 0.64 | 10.00 |
| 6 | 1.50 | 2.50 | 3.50 | 1.27 | 0.64 | 20.00 |
| 8 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 1.51 | 0.64 | 30.00 |
| 10 | 2.50 | 3.50 | 4.50 | 1.75 | 0.64 | 40.00 |
| 12 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 1.99 | 0.64 | 50.00 |
| 14 | 3.50 | 4.50 | 5.50 | 2.23 | 0.64 | 60.00 |






